متوسط قیمت خردهفروشی کالاها و خدمات مصرفی از سال ۱۳۵۷ الی ۱۳۵۹ (ریال)
| ۱۳۵۹ | ۱۳۵۸ | ۱۳۵۷ | ۱۳۵۶ | ۱۳۵۵ | ۱۳۵۴ | ۱۳۵۳ | واحد | شرح |
| – | – | ۱۲/۳ | ۱۱/۴ | ۱۰/۳ | ۹/۹ | ۱۱/۷ | کیلو | گندم |
| ۲۸/۲ | ۲۵/۸ | ۱۶/۴ | ۱۵/۱ | ۱۲/۶ | ۱۲/۱ | ۱۴/۲ | کیلو | آرد گندم |
| ۱۳۹/۰ | ۱۳۵/۳ | ۹۱/۴ | ۸۳/۲ | ۶۴/۹ | ۵۸/۳ | ۶۲/۸ | کیلو | برنج درجه ۱ |
| ۹۲/۲ | ۹۶/۸ | ۶۲/۰ | ۵۸/۲ | ۴۹/۱ | ۴۶/۶ | ۵۱/۹ | کیلو | برنج خارجی |
| ۷۸/۰ | ۸۴/۶ | ۴۶/۶ | ۴۴/۰ | ۳۵/۹ | ۳۵/۰ | ۳۷/۹ | کیلو | برنج خرده |
| ۳۸/۰ | ۴۴/۱ | ۲۵/۵ | ۲۲/۱ | ۱۶/۲ | ۱۵/۳ | ۱۵/۲ | کیلو | نان لواش |
| ۲۸/۵ | ۳۱/۵ | ۲۱/۹ | ۱۸/۱ | ۱۴/۴ | ۱۳/۶ | ۱۴/۵ | کیلو | نان تافتون |
| ۳۱/۶ | ۳۹/۳ | – | – | – | – | – | کیلو | نان بربری |
| ۴۹/۱ | ۴۳/۶ | – | – | – | – | – | کیلو | سایر انواع نان |
| ۴۷۷/۲ | ۴۲۱/۹ | ۲۴۵/۹ | ۲۳۰/۶ | ۱۹۹/۸ | ۱۷۰/۹ | ۱۵۸/۰ | کیلو | گوشت گوسفند با استخوان |
| ۳۸۷/۳ | ۳۲۰/۹ | ۱۸۵/۴ | ۱۷۱/۲ | ۱۳۹/۴ | ۱۱۸/۱ | ۱۰۴/۱ | کیلو | گوشت گاو با استخوان |
| ۴۱۵/۴ | ۳۶۲/۴ | – | – | – | – | – | کیلو | سایر انواع گوشت قرمز |
| ۲۳۰/۰ | ۲۳۸/۰ | – | – | – | – | – | کیلو | گوشت مرغ (پرکنده شکم خالی ماشینی) |
| ۲۸۴/۷ | ۴۲۷/۶ | – | – | – | – | – | کیلو | ماهی تازه |
| ۲۴۰/۰ | ۳۶۷/۲ | – | – | – | – | – | کیلو | مرغ محلی |
| ۲۲۵/۲ | ۲۱۱/۸ | – | – | – | – | – | دست | کلهپاچه گوسفند (پاکنکرده) |
| ۴۶/۸ | ۴۷/۱ | – | – | – | – | – | کیلو | شیرگاو |
| ۵۲/۰ | ۵۲/۶ | ۳۳/۶ | ۳۲/۱ | ۲۶/۴ | ۲۳/۹ | ۲۰/۸ | کیلو | ماست |
| ۲۳/۲ | ۲۵/۴ | ۱۷/۰ | ۱۵/۰ | ۱۳/۸ | ۱۲/۶ | ۱۲/۵ | صدگرم | پنیر ایرانی |
| ۶۶/۰ | ۴۵/۸ | ۳۱/۶ | ۲۸/۶ | ۲۵/۰ | ۲۲/۹ | ۲۱/۹ | صدگرم | کره حیوانی |
| ۱۰۰/۲ | ۹۰/۲ | ۵۶/۸ | ۶۳/۴ | ۵۰/۶ | – | – | کیلو | کشک خشک |
| ۱۸۷/۶ | ۱۹۰/۰ | ۱۱۶/۲ | ۱۰۴/۹ | ۹۰/۶ | ۸۲/۶ | ۷۹/۳ | کیلو | تخممرغ |
| ۹۸۹/۶ | ۸۳۸/۴ | ۵۲۸/۰ | ۴۶۰/۸ | ۳۶۶/۳ | ۲۸۵/۲ | ۲۷۸/۱ | کیلو | روغن حیوانی |
| ۹۸/۸ | ۱۰۲/۶ | ۶۷/۸ | ۶۷/۴ | ۶۷/۵ | ۶۶/۹ | ۷۱/۰ | کیلو | روغن نباتی |
| ۷۴/۸ | ۸۰/۴ | ۳۷/۲ | ۴۶/۴ | ۴۱/۳ | – | ۳۱/۶ | کیلو | سیب (محصول داخلی کشور) |
| ۹۶/۲ | ۷۱/۲ | ۸۴/۲ | ۴۴/۹ | ۴۲/۱ | ۳۵/۷ | ۲۹/۸ | کیلو | پرتقال |
| ۳۰/۲ | ۳۰/۴ | – | – | – | – | – | کیلو | هندوانه |
| – | – | ۲۰/۰ | ۱۹/۶ | ۱۹/۶ | ۱۱/۴ | ۱۰/۳ | کیلو | خربزه |
| ۵۸/۳ | ۴۳/۲ | ۳۴/۴ | ۲۷/۰ | ۲۷/۰ | ۱۶/۴ | ۱۷/۴ | کیلو | انگور |
| ۳۷/۲ | ۶۳/۰ | – | – | – | – | – | کیلو | خیارسبز |
| ۴۴/۲ | ۳۵/۵ | ۲۲/۸ | ۲۴/۵ | ۲۷/۱ | ۱۵/۱ | ۱۲/۶ | کیلو | سیبزمینی پشندی |
| ۳۵/۶ | ۳۲/۲ | ۲۶/۲ | ۱۷/۴ | ۲۰/۹ | ۱۸/۱ | ۹/۴ | کیلو | پیاز |
| ۵۰/۴ | ۷۰/۶ | ۴۴/۲ | ۳۷/۰ | ۲۸/۹ | ۲۳/۸ | ۲۰/۷ | کیلو | گوجهفرنگی |
| ۱۳۵/۵ | ۲۰۴/۸ | – | – | – | – | – | کیلو | سیرخشک |
| ۱۷۰/۶ | ۱۷۰/۰ | ۸۳/۰ | ۶۶/۲ | ۴۴/۹ | ۴۴/۶ | ۴۶/۲ | کیلو | کشمش پلوئی |
| ۶۰/۴ | ۵۹/۷ | – | – | – | – | – | کیلو | خرما |
| ۴۳۴/۳ | ۳۶۸/۰ | – | – | – | – | – | کیلو | تخمه جابونی |
| – | – | ۳۳۰/۰ | ۳۰۵/۴ | ۲۴۸/۱ | ۲۱۸/۲ | ۱۵۷/۶ | کیلو | مغزگردو |
| ۸۹/۵ | ۱۰۱/۰ | – | – | – | – | – | کیلو | نخود و لوبیا |
| ۸۶/۷ | ۹۸/۴ | ۷۵/۸ | ۶۲/۲ | ۴۳/۰ | – | – | کیلو | لپه |
| ۳۷/۰ | ۴۱/۶ | ۳۵/۵ | ۳۴/۴ | ۳۲/۲ | ۳۲/۸ | ۳۵/۳ | کیلو | قندکله |
| ۳۵/۸ | ۳۸/۵ | ۳۴/۰ | ۳۴/۲ | ۳۲/۰ | ۳۱/۹ | ۳۵/۶ | کیلو | قندکلوخه |
| ۲۸/۸ | ۳۱/۲ | ۲۶/۳ | ۲۶/۴ | ۲۵/۹ | ۲۶/۵ | ۲۹/۰ | کیلو | شکر |
| ۵۸/۰ | ۶۴/۸ | – | – | – | – | – | کیلو | نبات |
| ۸۰/۲ | ۸۳/۸ | – | – | – | – | – | کیلو | شیره انگور |
| ۵۹/۲ | ۶۸/۲ | – | – | – | – | – | کیلو | شیره خرما |
| ۴۹/۱ | ۵۳/۲ | ۳۵/۵ | ۳۰/۷ | ۲۶/۸ | ۲۶/۷ | ۲۶/۹ | صدگرم | چای داخلی درجه ۲ |
| ۷۹/۰ | ۷۳/۰ | ۵۵/۲ | ۴۸/۴ | ۴۱/۱ | ۳۷/۸ | ۳۵/۰ | صدگرم | چای خارجی |
| ۸/۵ | ۹/۰ | – | – | – | – | – | کیلو | نمک آشپزخانه |
| – | – | ۷۶/۲ | ۷۳/۱ | ۶۵/۴ | ۶۹/۸ | ۵۸/۶ | کیلو | بیسکویت ساده |
| ۱۵/۶ | ۱۴/۳ | ۱۱/۰ | ۱۰/۱ | ۹/۱ | – | – | بطر | نوشابه غیرالکلی |
| ۱۰۸/۴ | ۱۰۱/۷ | ۶۳/۷ | ۵۱/۴ | ۴۱/۶ | ۳۶/۷ | ۳۳/۵ | پرس | آبگوشت در قهوهخانه |
| ۵۲/۹ | ۶۰/۲ | – | – | – | – | – | پرس | دو عدد تخممرغ نیمرو با نان در قهوهخانه |
| ۴/۰ | ۴/۲ | ۲/۷ | ۲/۴ | ۱/۶ | ۱/۵ | ۱/۴ | استکان | چای کوچک در قهوهخانه |
| پاکت ۲۰ تایی | سیگار اشنوویژه | |||||||
| ۲۴/۸ | ۱۵/۴ | ۱۰/۴ | ۱۰/۴ | ۱۰/۶ | ۱۰/۵ | ۱۰/۶ | پاکت ۲۰ تایی | سیگار زر |
| ۳۶/۳ | ۲۱/۶ | – | – | – | – | – | پاکت ۲۰ تائی | سیگار هما فیلتردار |
| ۱۵۹/۱ | ۸۰/۸ | – | – | – | – | – | پاکت ۲۰ تایی | سیگار وینستون |
| – | – | ۱۸/۶ | ۱۷/۲ | – | – | – | بسته۱۰۰گرمی | توتون سیگار |
| – | – | ۷/۲ | ۷/۲ | ۷/۵ | ۱۳/۰ | ۱۲/۵ | بسته۵۰ گرمی | توتون چپق |
| ۳۲/۰ | ۳۱/۹ | – | – | – | – | – | بسته۱۰۰گرمی | تنباکو درجه۲ |
| ۷۵/۸ | ۸۴/۸ | – | – | – | – | – | جفت | جوراب زنانه نخی (ساقبلند) |
| ۱۰۰/۶ | ۹۲/۹ | ۶۰/۴ | ۵۶/۰ | ۴۴/۹ | ۳۹/۱ | ۳۸/۳ | متر | چیت گلدار (عرض ۹۰ سانیتمتر) |
| ۹۶/۸ | ۹۴/۲ | ۵۶/۰ | ۵۳/۸ | ۴۴/۱ | ۳۷/۰ | ۳۶/۴ | متر | چلوار (عرض ۹۰ سانتیمتر) |
| ۱۲۱/۸ | ۱۱۱/۴ | – | – | – | – | – | متر | کودری (عرض ۹۰ سانتیمتر) |
| – | – | ۷۴/۱ | ۶۳/۱ | ۴۷/۹ | ۴۳/۳ | ۴۵/۰ | متر | پاتیس (عرض ۹۰ سانتیمتر) |
| – | – | ۵۶۵/۶ | ۴۷۶/۱ | ۵۴۲/۹ | ۵۱۵/۳ | ۳۸۸/۴ | متر | پارچه پشمی برای لباس مردانه |
| ۱۵۲/۴ | ۱۴۳/۴ | ۹۵/۸ | ۸۷/۴ | ۶۹/۱ | ۹۶/۳ | ۸۳/۴ | متر | پارچه نخی پیراهن مردانه |
| ۹۹۴/۸ | ۱۰۶۳/۳ | – | – | – | – | – | عدد | شلوار جین مردانه |
| ۲۵۸/۱ | ۲۷۷/۸ | – | – | – | – | – | عدد | شلوار پیژاما مردانه |
| ۵۹/۶ | ۵۸/۲ | – | – | – | – | – | جفت | جوراب مردانه (نایلون) |
| ۱۴/۵ | ۱۴/۴ | ۱۱/۵ | ۱۱/۳ | ۱۰/۶ | ۷/۵ | – | عدد | نخ قرقره |
| ۱۲۷/۸ | ۱۲۸/۸ | – | – | – | – | – | عدد | اجرت دوخت چادر زنانه |
| ۱۵۰/۱ | ۹۶/۹ | – | – | – | – | – | عدد | اجرت دوخت پیژاما مردانه |
| ۴۵۳/۴ | ۴۱۶/۲ | – | – | – | – | – | عدد | کلاه نمدی |
| ۱۳۲/۸ | ۱۲۰/۱ | – | – | – | – | – | جفت | کفش پلاستیکی زنانه (سرپائی) |
| ۱۲۰/۸ | ۱۲۳/۰ | – | – | – | – | – | جفت | کفش پلاستیکی مردانه (سرپائی) |
| ۱۹۳/۳ | ۱۷۳/۸ | – | – | – | – | – | جفت | کفش پلاستیکی مردانه (گالش) |
| ۶۶۷/۳ | ۴۳۳/۲ | – | – | – | – | – | جفت | گیوه مردانه (نخ سفید تخت لاستیکی) |
| ۱۰۸۰/۰ | ۱۰۸۹/۸ | – | – | – | – | – | ماه | اجاره بهای یک اطاق |
| ۶۲۷۲/۴ | ۵۳۶۵/۸ | ۴۵۸۰/۲ | ۳۲۰۴/۱ | ۳۰۳۵/۳ | ۱۸۹۵/۲ | – | خروار | تیره چوبی |
| ۲۱۶۵/۰ | ۲۶۰۶/۴ | ۱۳۱۷/۸ | ۸۳۲/۸ | ۶۰۶/۹ | ۴۷۰/۵ | ۳۳۱/۷ | هزار عدد | خشت |
| ۱۲۸۹/۲ | ۱۰۸۵/۲ | ۵۹۸/۸ | ۵۱۰/۳ | ۵۵۱/۴ | ۴۷۷/۹ | ۳۳۲/۱ | خروار | گچ |
| ۷۲۰/۴ | ۶۱۷/۸ | ۴۴۸/۴ | ۳۸۸/۰ | ۳۰۰/۹ | ۲۱۵/۹ | ۱۴۴/۳ | روزانه | دستمزد کارگر ساده ساختمانی |
| ۳/۰ | ۳/۶ | ۳/۳ | ۳/۲ | ۳/۰ | ۲/۹ | ۳/۱ | لیتر | نفت سفید |
| ۱۳/۳ | ۱۵/۰ | – | – | – | – | – | لیتر | بنزین معمولی |
| ۳۷/۶ | ۲۶/۸ | ۱۸/۵ | ۲۳/۲ | ۱۵/۳ | ۱۵/۷ | ۱۳/۳ | کیلو | زغالچوب |
| ۴/۲ | ۵/۰ | – | – | – | – | – | کیلو وات | برق |
| ۱۹۷/۲ | ۲۱۷/۶ | – | – | – | – | – | عدد | گاز (سیلندر)۱۱ کیلویی) |
| ۴۶/۲ | ۴۳/۴ | ۳۲/۱ | ۲۹/۵ | ۲۵/۸ | ۲۲/۸ | ۲۱/۱ | عدد | لامپ ۶۰ وات |
| ۳/۲ | ۳/۲ | ۲/۶ | ۲/۲ | ۱/۷ | ۱/۴ | – | قوطی | کبریت |
| ۲۳/۴ | ۲۵/۱ | – | – | – | – | – | صدگرم | پودررختشویی |
| – | – | ۹/۶ | ۹/۰ | ۷/۷ | ۱۲/۵ | ۶/۹ | قالب | صابون رختشوئی |
| ۱۶/۴ | ۱۴/۵ | – | – | – | – | – | عدد | استکان چایخوری کوچک |
| ۲۵۱۹/۰ | ۲۷۵۷/۱ | – | – | – | – | – | عدد | سماور نفتی ۴ لیتری |
| ۲۵۴/۸ | ۲۷۴/۰ | ۲۱۲/۶ | ۱۹۴/۶ | ۱۴۱/۹ | ۱۲۱/۶ | ۹۹/۱ | عدد | قوری چینی متوسط |
| – | – | ۲۹۸/۰ | ۲۲۷/۶ | ۱۰۳/۶ | ۷۹/۲ | ۷۱/۰ | عدد | قوری لعابی متوسط |
| ۲۳۱/۸ | ۲۷۴/۲ | – | – | – | – | – | عدد | کتری روئی متوسط |
| – | – | ۲۰/۶ | ۱۹/۲ | ۱۳/۴ | – | – | عدد | لوله لامپا متوسط |
| ۱۸۳/۸ | ۱۷۱/۲ | – | – | – | – | – | کیلو | پشم نشسته (برای لحاف تشک) |
| ۱۶۲/۹ | ۱۵۷/۵ | – | – | – | – | – | کیلو | پنبه (برای لحاف و تشک) |
| ۲۲۵۶۴/۴ | ۲۰۰۱۱/۴ | – | – | – | – | – | تخته | فرش ماشینی (۳*۲) |
| ۱۷۶۸/۶ | ۱۷۴۴/۵ | – | – | – | – | – | تخته | پتو یکنفر پنبهای |
| ۲۰۷۱/۶ | ۱۶۵۳/۶ | – | – | – | – | – | تخته | لحاف یکنفره پنبهای |
| ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۴ | ۱/۳ | ۱/۴ | عدد | آسپیرین |
| ۲/۸ | ۳/۱ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۴ | عدد | آکسار |
| — | – | ۵۰/۰ | ۸۲/۱ | ۱۲۶/۹ | ۸۵/۴ | ۷۸/۱ | ویزیت | ویزیت پزشک عمومی |
| ۳۰/۴ | ۳۲/۲ | ۱۸/۶ | ۱۶/۸ | ۱۳/۷ | ۱۳/۶ | ۱۳/۶ | مرتبه | ورودیه درمانگاه |
| ۳۶۷/۰ | ۳۸۵/۳ | ۲۲۹/۴ | ۲۱۳/۴ | ۱۸۰/۹ | ۱۶۰/۴ | ۱۶۰/۹ | حلقه | لاستیک روئی دوچرخه (نمره ۲۸) |
| ۱۵۴/۰ | ۱۵۳/۹ | ۱۰۱/۰ | ۸۹/۴ | ۷۷/۰ | – | – | حلقه | لاستیک توئی دوچرخه ِ(نمره ۲۸) |
| ۱/۶ | ۲/۲ | – | – | – | – | – | کیلومتر | کرایه اتوبوس |
| ۲/۲ | ۲/۸ | – | – | – | – | – | کیلومتر | کرایه مینیبوس |
| ۱۴/۶ | ۱۵/۵ | ۱۲/۷ | ۱۲/۳ | ۱۱/۷ | – | – | عدد | باطری قلمی متوسط |
| ۴/۷ | ۵/۰ | – | – | – | – | – | عدد | مداد |
| ۷/۶ | ۷/۴ | ۵/۶ | ۵/۶ | ۵/۵ | – | – | عدد | خودکار بیک |
| – | – | ۹/۴ | ۹/۱ | ۸/۱ | ۸/۳ | ۷/۲ | عدد | دفتر چهل برگ خطدار |
| ۱۸۶/۶ | ۲۲۴/۳ | – | – | – | – | – | عدد | کاست پرشده ایرانی |
| ۱۸/۲ | ۱۹/۵ | ۱۲/۶ | ۱۱/۴ | ۹/۰ | ۶/۷ | ۶/۶ | نفر | حمام عمومی بدون کارگر |
| ۶۷/۰ | ۶۳/۹ | ۲۶/۴ | ۲۱/۶ | ۱۴/۶ | ۱۳/۱ | ۱۱/۶ | نفر | دستمزد اصلاح سر و صورت |
| ۲۸/۵ | ۲۵/۰ | – | – | – | – | – | قالب | صابون حمام (متوسط) |
| ۳/۶ | ۳/۶ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۲/۶ | ۲/۵ | – | عدد | تیغ صورت تراشی |
| ۱۳۹/۸ | ۱۳۴/۸ | – | – | – | – | – | شب | هزینه یک تخت در مسافرخانه |
| ۳۳۱۴/۱ | ۲۶۲۸/۲ | – | – | – | – | – | مرتبه | هزینه عاقد |
| ۲۱۹۸/۶ | ۱۹۷۶/۴ | – | – | – | – | – | مرتبه | هزینه کفن و دفن |
| – | – | ۳۳۳/۹ | ۳۴۹/۳ | ۲۶۷/۶ | – | – | کیلو | نخ پرک |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.